標準書籍一覧
制定済の標準を書籍として販売しております。タイトルをクリックして詳細をご確認下さい。
不明な点がありましたらお申し込み方法をご覧下さい。
-
【新刊発行のご案内】
- 【NEW】返還廃棄物の確認に関する基本的考え方:2011(AESJ-SC-F011:2011)…2012年5月17日発行
- 原子力発電所の“地震安全”に関する検討報告書―地震安全ロードマップ―…2012年3月20日発行
- トレンチ処分対象廃棄物の埋設に向けた取扱い及び検査の方法:2010 (AESJ-SC-F021:2010)…2012年3月2日発行
- ウラン取扱施設におけるクリアランスの判断方法:2010 (AESJ-SC-F020:2010)…2012年2月20日発行
- <原子力発電所に対する津波を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準:2011 (AESJ-SC-RK004:2011)…2012年2月8日発行
- 原子力発電所の確率論的リスク評価標準で共通に使用される用語の定義:2011 (AESJ-SC-RK003:2011)…2012年1月25日発行
- 実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:2011(AESJ-SC-A002:2011)…2011年12月26日発行
- 原子力発電所の停止状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準(レベル1PSA編):2010(AESJ-SC-P001:2010)…2011年11月25日発行
-
【正誤表】
既刊の標準書籍の正誤表一覧を掲載しています。
- 【NEW】原子力発電所の高経年化対策実施基準:2010追補1(AESJ-SC-P005:2010)…2011年12月 正誤表掲載
| 担当分科会 Responsible Subcommittee |
標準名称 Published Title |
定価 (税込・送料別) Price |
会員価格 (税込・送料別) Member Price |
書籍No Item ID |
|---|---|---|---|---|
| 炉心・燃料分科会(廃止) | BWRにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準:2003(AESJ-SC-P002:2003) | 10,500 | 8,400 | 302 |
| 定期安全レビュー(PSR)分科会 | 原子力発電所の定期安全レビュー実施基準:2006(AESJ-SC-P004:2006) | - | - | 廃止 |
| 原子力発電所の定期安全レビュー実施基準:2009(AESJ-SC-P004:2009) | 10,500 | 8,400 | 905 | |
| PLM分科会 | 原子力発電所の高経年化対策実施基準:2007(AESJ-SC-P005:2007) | - | - | 廃止 |
原子力発電所の高経年化対策実施基準:2008(AESJ-SC-P005:2008)
|
15,000 | 12,000 | - | |
原子力発電所の高経年化対策実施基準:2010追補1(AESJ-SC-P005:2010)【NEW】
|
16,000 (バインダ無) 20,000(バインダ付) | 12,800(バインダ無) 16,000 (バインダ付) | - | |
| BWR核熱水力安定性評価分科会 | BWRの安定性評価基準:2007(AESJ-SC-P007:2007) | 20,000 | 16,000 | 804 |
| 統計的安全評価手法標準分科会 | 統計的安全評価の実施基準:2008(AESJ-SC-S001:2008) | 20,000 | 16,000 | 902 |
| 水化学管理分科会 | 加圧水型原子炉一次冷却材の化学分析方法 − ほう素:2010(AESJ-SC-S002:2010) | 3,500 | 2,800 | 1002 |
| 水化学管理分科会 | 加圧水型原子炉一次冷却材の化学分析方法−溶存水素:2010(AESJ-SC-S003:2010) | 3,500 | 2,800 | 1106 |
| 水化学管理分科会 | 加圧水型原子炉一次冷却材の化学分析方法− 放射性よう素:2010(AESJ-SC-S004:2010) | 3,500 | 2,800 | 1107 |
| 担当分科会 Responsible Subcommittee |
標準名称 Published Title |
定価 (税込・送料別) Price |
会員価格 (税込・送料別) Member Price |
書籍No Item ID |
|---|---|---|---|---|
| 研究炉廃止措置分科会(廃止) | 研究用原子炉の廃止措置に関する基本的考え方:2003(AESJ-SC-R001:2003) | - | - | 廃止 |
| 放射線遮蔽分科会 | 放射線遮へい計算のための線量換算係数:2004(AESJ-SC-R002:2004) | - | - | 廃止 |
| 放射線遮へい計算のための線量換算係数:2010(AESJ-SC-R002:2010)
※電子データあり |
8,400 | 6,825 | 1008 | |
| 廃止措置分科会 | 原子力施設の廃止措置の計画と実施:2006(AESJ-SC-R003:2006) | 16,800 | 13,440 | 608 |
| 原子力施設の廃止措置の計画:2009(AESJ-SC-A001:2009) | 12,000 | 9,600 | 907 | |
| 実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:2011(AESJ-SC-A002:2011) | 12,250 | 9,800 | 1109 | |
| 安全解析のための風洞実験分科会(廃止) | 原子炉施設の安全解析における放出源の有効高さを求めるための風洞実験実施基準:2003(AESJ-SC-P003:2003) | 10,500 | 8,400 | 廃止 |
| 風洞実験実施基準分科会 | 発電用原子炉施設の安全解析における放出源の有効高さを求めるための風洞実験実施基準:2009(AESJ-SC-P003:2009) | 10,500 | 8,400 | 1001 |
| 担当分科会 Responsible Subcommittee |
標準名称 Published Title |
定価 (税込・送料別) Price |
会員価格 (税込・送料別) Member Price |
書籍No Item ID |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 臨界安全管理分科会(廃止) | 臨界安全管理の基本事項:2004(AESJ-SC-F004:2004) | 8,400 | 6,825 | 405 | |
| 放射性廃棄物管理分科会(廃止) | 収着分配係数の測定方法−浅地中処分のバリア材を対象としたバッチ法の基本手順:2002(AESJ-SC-F003:2002)
|
8,400 | 6,825 | 205 | |
| 輸送容器分科会 | 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器定期点検基準:2000(AESJ-SC-F001:2000) | - | - | 廃止 | |
| 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準:2006(AESJ-SC-F006:2006) | 10,500 | 8,400 | 601 | ||
| 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物・低レベル放射性廃棄物輸送容器定期点検基準:2008 (AESJ-SC-F001:2008) | 8,400 | 6,720 | 903 | ||
| 低レベル放射性廃棄物輸送容器の 安全設計及び検査基準:2008 (AESJ-SC-F013:2008) | 10,500 | 8,400 | 904 | ||
| リサイクル燃料貯蔵分科会 | 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2002(AESJ-SC-F002:2002) | - | - | 廃止 | |
| 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2004(AESJ-SC-F002:2004) | - | - | 廃止 | ||
| 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2008(AESJ-SC-F002:2008) | - |
- |
廃止 | ||
| 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2010(AESJ-SC-F002:2010) | 12,500 | 9,800 | 1004 | ||
| 使用済燃料中間貯蔵施設用コンクリートキャスク及びキャニスタ詰替装置の安全設計及び検査基準:2007(AESJ-SC-F009:2007) | 14,500 | 11,550 | 701 | ||
| 深地層分配係数分科会 | 収着分配係数の測定方法−深地層処分のバリア材を対象とした測定方法の基本手順:2006(AESJ-SC-F008:2006) | 8,400 | 6,825 | 606 | |
| 【技術レポート】 収着分配係数の測定方法−浅地中処分のバリア材を対象としたバッチ法の基本手順及び深地層処分のバリア材を対象とした測定方法の基本手順−(AESJ-SC-TR001:2006) | 10,500 | 8,400 | 607 | ||
| クリアランスレベル検認分科会 | クリアランスの判断方法:2005(AESJ-SC-F005:2005) | 10,500 | 8,400 | 502 | |
| 廃棄体放射能評価分科会 | 放射性廃棄物の放射能濃度決定方法-原子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物の放射能濃度決定方法に関する基本手順:2007 -浅地中ピット処分廃棄物について-(AESJ-SC-F010:2007) | 10,500 | 8,400 | 801 | |
| 返還廃棄物確認分科会 | 返還廃棄物の確認に関する基本的考え方 :2007(AESJ-SC-F011:2007) | - |
- |
廃止 | |
| 【NEW】返還廃棄物の確認に関する基本的考え方 :2011(AESJ-SC-F011:2011) | 12,250 | 9,800 | 1206 | ||
| ウラン・TRU取扱施設クリアランスレベル検認分科会 | ウラン取扱施設におけるクリアランスの判断方法:2010 (10AESJ-SC-F020:20) |
15,000 | 12,000 | 1203 | |
| LLW処分安全評価分科会 | 旧・浅地中処分安全評価分科会 | 極めて放射能レベルの低い放射性廃棄物処分の安全評価手法:2006(AESJ-SC-F007:2006) | 10,500 | 8,400 | 602 |
| 旧・余裕深度処分安全評価分科会 | 余裕深度処分の安全評価手法:2008(AESJ-SC-F012-2008) | 20,000 | 16,000 | 901 | |
| LLW廃棄体等製作・管理分科会 | 余裕深度処分対象廃棄体の製作に係わる基本的要件:2009(AESJ-SC-F014:2009) | 17,500 | 14,000 | 906 | |
| トレンチ処分対象廃棄物の埋設に向けた取扱い及び検査の方法:2010(AESJ-SC-F021:2010) | 12,250 | 9,800 | 1204 | ||
| LLW放射能評価分科会 | 余裕深度処分対象廃棄物の放射能濃度決定方法の基本手順:2010(AESJ-SC-F015:2010) | 14,250 | 11,400 | 1101 | |
| LLW埋設後管理分科会 | 低レベル放射性廃棄物の埋設地に係る埋戻し方法及び施設の管理方法:2010(AESJ-SC-F016:2010) | 14,250 | 11,400 | 1102 | |
| LLW埋設施設検査方法分科会 | トレンチ処分施設の施設検査方法:2010 (AESJ-SC-F017:2010) |
12,250 | 9,800 | 1103 | |
| ピット処分施設の施設検査方法:2010 (AESJ-SC-F018:2010) |
12,250 | 9,800 | 1104 | ||
| 余裕深度処分施設の施設検査方法:2010 (AESJ-SC-F019:2010) |
12,250 | 9,800 | 1105 | ||
| 作成 Prepared By |
名称 Title |
定価 (税込・送料別) Price |
会員価格 (税込・送料別) Member Price |
書籍No Item ID |
|---|---|---|---|---|
| リスク情報関連規格体系化ワーキンググループ | リスク情報活用の本格導入に向けた関連規格の体系化に関する今後の課題と提言(AESJ-SC-TR002:2008) | - | - | 非売品 |
| 原子力発電所地震安全特別専門委員会 | 原子力発電所の“地震安全”に関する検討報告書 −地震安全ロードマップ− | 10,000 | 8,000 | 1205 |
※発電炉専門部会・研究炉専門部会の廃止に伴い,これらの専門部会審議により制定された標準は,今後上記の専門部会にて制定・改定を担当致します。