統計的安全評価手法標準分科会(P9SC)
| 役職 | 氏名(敬称略) | 所属 |
|---|---|---|
| 主査 | 三島 嘉一郎 | 京都大学 |
| 副主査 | 山口 彰 | 大阪大学 |
| 幹事 | 米原 禎 | (社)原子力技術協会 |
| 阿部 守康 | 東京電力(株) | |
| 江畑 茂男 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 影山 隆夫 | (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | |
| 越塚 誠一 | 東京大学 | |
| 鈴木 元衛 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 田中 伸厚 | 茨城大学 | |
| 谷本 政隆 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 丹羽 元 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 古川 雄二 | 三菱重工業(株) | |
| 堀田 亮年 | (株)テプコシステムズ | |
| 松浦 敬三 | 原子燃料工業(株) | |
| 松本 知行 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 本谷 朗 | (株)東芝 | |
| 森田 毅 | 日本原子力発電(株) | |
| 山本 章夫 | 名古屋大学 | |
| 綿田 雅之 | 関西電力(株) | |
| 渡辺 正 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 20名(2008.06.18現在) | ||
| 第1回 (2005.12.27) |
第2回 (2006.02.28) |
第3回 (2006.04.18) |
第4回 (2006.06.13) |
第5回 (2006.08.08) |
| 第6回 (2006.10.10) |
第7回 (2006.12.07) |
第8回 (2007.02.09) |
第9回 (2007.04.17) |
第10回 (2007.06.05) |
| 第11回 (2007.06.05) |
第12回 (2007.10.30) |
第13回 (2007.12.15) |
第14回 (2008.06.18) |
関連作業会・タスク等
なし
制定済標準
- 統計的安全評価の実施基準:2008(AESJ-SC-S001:2008)…2009年12月9日制定,販売中