リスク情報活用ガイドライン分科会(P12SC)
| 役職 | 氏名(敬称略) | 所属 |
|---|---|---|
| 主査 | 平野 雅司 | (独)日本原子力研究開発機構 |
| 副主査 | 山口 彰 | 大阪大学 |
| 幹事 | 成宮 祥介 | 関西電力(株) |
| 植田 伸幸 | (財)電力中央研究所 | |
| 内田 剛志 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 金子 真幸 | 経済産業省 原子力安全・保安院 | |
| 河井 忠比古 | (社)日本原子力技術協会 | |
| 倉本 孝弘 | (株)原子力エンジニアリング | |
| 栗坂 健一 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 古作 泰雄 | 経済産業省 原子力安全・保安院 | |
| 越塚 誠一 | 東京大学 | |
| 小島 重雄 | 米国機械学会(ASME) | |
| 佐治 悦郎 | 三菱重工業(株) | |
| 水門 大輔 | 北陸電力(株) | |
| 関根 啓二 | 日本原燃(株) | |
| 高橋 浩道 | 三菱重工業(株) | |
| 西村 洋一 | (社)日本原子力技術協会 | |
| 橋本 和典 | (株)東芝 | |
| 久持 康平 | 日立GEニュークリア・エナジー(株) | |
| 藤本 春生 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 増田 貴広 | 東京電力(株) | |
| 村松 健 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 門谷 光人 | 日本原子力発電(株) | |
| 米山 充 | (株)テプコシステムズ | |
| 24名(2009.08.27現在) | ||
| 第1回 (2006.10.31) |
第2回 (2006.12.21) |
第3回 (2007.02.07) |
第4回 (2007.04.23) |
第5回 (2007.06.21) |
| 第6回 (2007.08.02) |
第7回 (2007.08.31) |
第8回 (2007.09.13) |
第9回 (2007.10.10) |
第10回 (2007.11.19) |
| 第11回 (2007.12.20) |
第12回 (2008.03.25) |
第13回 2008.06.12) |
第14回 2008.07.29) |
第15回 (2008.09.09) |
| 第16回 (2008.11.21) |
第17回 (2009.02.17) |
第18回 (2009.05.15) |
第19回 (2009.07.09) |
第20回 (2009.08.27) |
| 第21回 (2010.02.25) |
関連作業会・タスク等
なし
制定済標準
- 原子力発電所の安全確保活動の変更へのリスク情報活用に関する実施基準:2010(AESJ-SC-RK002:2010)…10.06.10制定,販売中