PSA用パラメータ分科会(P13SC)
| 役職 | 氏名(敬称略) | 所属 |
|---|---|---|
| 主査 | 熊本 博光 | 京都大学 |
| 副主査 | 笠井 雅夫 | 秋田県立大学 |
| 幹事 | 桐本 順広 | (財)電力中央研究所 |
| 岩谷 泰広 | 中部電力(株) | |
| 倉本 孝弘 | (株)原子力エンジニアリング | |
| 栗坂 健一 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 郡山 民男 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 佐藤 親宏 | (株)テプコシステムズ | |
| 座間 俊行 | 一般社団法人 日本原子力技術協会 | |
| 鈴木 和彦 | 岡山大学 | |
| 高橋 浩道 | 三菱重工業(株) | |
| 玉内 義一 | 日本原燃(株) | |
| 丹治 順一 | (独)原子力安全基盤機構 | |
| 友澤 孝司 | 四国電力(株) | |
| 成宮 祥介 | 関西電力(株) | |
| 橋本 和典 | (株)東芝 | |
| 久持 康平 | (株)日立製作所 | |
| 御器谷 俊之 | 経済産業省 原子力安全・保安院 | |
| 溝上 伸也 | 東京電力(株) | |
| 村松 健 | (独)日本原子力研究開発機構 | |
| 吉田 智朗 | 一般社団法人 日本原子力技術協会 | |
| 21名(2009.07.15現在) | ||
| 第1回 (2006.11.24) |
第2回 (2007.01.15) |
第3回 (2007.02.23) |
第4回 (2007.04.26) |
第5回 (2007.07.11) |
| 第6回 (2007.10.04) |
第7回 (2007.11.07) |
第8回 (2008.02.01) |
第9回 (2008.06.18) |
第10回 (2008.09.24) |
| 第11回 (2009.03.03) |
第12回 (2009.05.20) |
第13回 (2009.07.15) |
関連作業会・タスク等
なし
制定済標準
- 原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施 基準:20108(AESJ-SC-RK001:2010)…2010年3月12日制定,販売中