第3回総会(平成12年3月、愛媛大学)
第3回社会・環境部会総会報告
日時:平成12年3月30日(木) 12時-13時
場所:2000年春の年会(愛媛大学)N会場
議長:鈴木篤之部会長(東京大学)
出席者数:24名
1.平成11年度活動経過報告
鈴木部会長より平成11年度の活動経過について報告がなされた。
部会員数は平成12年度3月現在210名であり、内訳は以下の通りである。
・種別 正会員 207名 学生会員 3名
・性別 男203名 女7名
・所属 大学 63名、原研 22名、電力 22名、サイクル機構 15名など
・勤務先所在地 関東147名
2.平成11年度会計報告
鈴木部会長より平成11年度の会計収支について以下の通り報告がなされ、承認された。
[収入]
項目 | 金額(円) | 備考 |
会員会費 | 303,500 | 部会員210名(未納7名) |
計 | 303,500 |
項目 | 金額(円) | 備考 |
会議費 | 4,000 | |
通信・発送費 | 22,600 | 切手代 |
コアグループ活動費 | 26,800 | 安全・安心コアグループ印刷代 |
会員管理費 | 60,000 100,000 720 |
オフコンリース料(学会に納入) HP管理(学生アルバイトH13.3まで) 雑費 |
その他 | 36,200 53,180 | 講師謝金 平成12年度学術活動準備金 |
計 | 303,500 |
氏名(敬称略) 数字は残り任期(年数) | 所属 | |
部会長 | 田中 靖政(2)* | (学習院大学) |
副部会長 | 平岡 徹(1)** | (電力中央研究所) |
運営委員(50音順) | 石塚 昶雄(1) | (日本原子力産業会議) |
糸魚川直祐(2) | (原子力安全システム研究所) | |
榎本 聡明(2) | (東京電力) | |
金子 熊夫(2) | (東海大学) | |
神田 啓治(1) | (京都大学) | |
木元 教子(1) | (原子力委員) | |
草間 朋子(2) | (大分県立看護科学大学) | |
工藤 和彦(2) | (九州大学) | |
鈴木 篤之(1) | (東京大学) | |
早田 邦久(1) | (日本原子力研究所) | |
浜崎 一成(2) | (日本原子力発電) | |
藤井 靖彦(1) | (東京工業大学) | |
山崎 吉秀(1) | (関西電力) | |
山地 憲治(2) | (東京大学) | |
大和 愛司(2) | (核燃料サイクル開発機構) |
(文責 大森良太(東京大学))