日本原子力学会−社会環境部会 企画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回チェイン・ディスカッション「原子力コミュニケーションに大切なもの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年9月16日 京都大学 アンケート調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) 内は人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
記述部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 見学者対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 良好事例であろうと参考にならない事例であろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
と、そういうことが行われているということを知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
る、考えを知るというのは参考になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記述部分 | その他記述部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 討論がかみ合っていないように感じた。マスコミ対策 | 1 | 部会としてすべきこと、求められていることの | |||||||||||||||||||||||||||||||
と生の声との乖離を感じた。JNCはあまり変 | 再認識と具体的行動のあり方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化がないように感じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 今回pass。あまり時間がありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本音の議論が多く出されたと思う。このような議論を広げてゆく必要がある | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 出席者の平均年齢がかなり高い印象を受けた。次世代を支える年代層をいかに参加させるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ・土日だと仕事が休みなので、参加しやすいと思います。 ・福島県の発電所立地町でも、対話フォーラムを開催していただきたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 学会の中の異分子的ではありますが非常に大切な分野と思います。活発な活動を期待しています。(再処理分科会員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | コミュニケーション→理解→受容不可の人を受容可能とするためには何が必要でしょうか?また、受容可能とするための策はありますか?その策を示して欲しいと思います。調べたけど対策なしではやってる意味がないと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 次回は、マスコミの若手記者(現場取材する人)に、マスコミ側からみた原子力情報の提供のあり方や、マスコミでの原子力情報の社会への提供の課題を紹介(講演の形でOK)していただきたい。原子力報道の最大の問題はマスコミ報道の誤ったあり方です。そこにメスを入れずして問題は解決されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | もっと地域に対しても広報してもらいたい。京大生が来るかと思ったが、来ていないのは残念である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 各事業者が説明するのがあたり前であるが、大きな予算を使って広報事業をしている国の成果がプアすぎるのではないか。TV番組も、パンフも講演も、ろくでもないものが多い。毎年このような研究で討論した結果、どう世の中に改善反映されたのか。特にわかりやすい説明ツール(映像)をもっとまじめに作って欲しいと思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||