日本原子力学会−社会環境部会 企画 | ||||||||||||||||||||||||||||
第12回チェイン・ディスカッション「社会が求める透明性とは?」 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成16年3月30日 岡山大学 アンケート調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
( ) 内は人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
その他記述部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 単純に新しい知見を得ることができたという意味 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
その他記述部分 | その他記述部分 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 問9に記載の方向を期待していましたので。 | 16 | (マイナスの)リスクを誤解されないように | |||||||||||||||||||||||||
26 | 講演者の話は、分かっている話ばかりだった。 | きちんと説明する機会、工夫が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||
しかし、その後の討論は盛んで良かったと思 | 30 | @地元の人を入れた議論の場 | ||||||||||||||||||||||||||
います。 | A「国民的合意とは何か」 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | フィンランドの処分地決定のプロセスや欧州 | 43 | リスクの裏返しとしての「安全」ではない、 | |||||||||||||||||||||||||
の補償制度がない理由など、もっと詳しい | 原子力の「ベネフィット」に関する議論。 | |||||||||||||||||||||||||||
分析が「学会」として必要と思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | @討論が難しい講演であった。自分の意見を言うのが学会であるが、調査報告的な内容が主であったので、その上での意見交換が成立しにくい A質問者の方が自分の意見をまとまりなく長々と述べることが多い。「討論をしよう」という形で司会者が方向づけをしてほしかった。「思いのたけ」を??述べる人が多いのが特長 |
|||||||||||||||||||||||||||
4 | フィンランド、スウェーデンの例、大変有用でした | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ・各国、日本の手続き、制度の中での住民の参加、意見の反映を明らかにし、 ・その上で、それがどう有効だったか、有効でないとすると何が問題かの分析・討論 ・そして、日本で、どうやっていくべきかの方向性、代替の抽出 |
|||||||||||||||||||||||||||
16 | フィンランド、スウェーデンは地上にリスクを抱えている地域だから地層処分を受け入れた。明らかにリスクが減ることが明確だからである。現状、リスクが全くない地域が、いくらリスクが小さいと言っても地層処分を受け入れるとは思えないと両国関係者が口を揃えています。フィンランドは決して日本の前例ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 市民、行政の声をもっとききたかった。原子力学会はどうするべきかの学会の都合ももっと本音をききたい | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 今回、土田先生という原子力とは違う分野のご意見を伺う機会を得ることができた。今後も更にインターディシプリンな議論を進めてもらいたい。 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ・姫工大の先生−夢を与えよ、と言われる ・NUMOさん−上記に対する返答がないように思えるのは、既にゴミ捨場と割りきっているのか。それなら、フランクにその旨回答するしかないのではないか。それとも公共の利益にすりかえるか、発信が弱いのかと感じた。あるいは、夢の観点(エネルギーという無形の子孫への資産?)/公共の利益でのアピール再考か(それなりにアピールしているとは思うが、夢と公共の利益は異なるようにも思えるが・・・) |
|||||||||||||||||||||||||||
30 | 公開のチェインディスカッションに一般の方々の参加を促す手だてが工夫できないか | |||||||||||||||||||||||||||
31 | @常に本音を表に出した討論を期待します A行政を厳しく批判することに遠慮してはイケナイ B一般の人を招くために、どのような工夫をしたのですか?(本気で大勢の人達の参加を願っていたのか?)ジェスチャーで終っていては、オタクの対話で終ってしまう!!面倒なことはやりたくない姿勢が見え見え。地元プレスには声かけましたね。これはとても良い事です。でも、デスクの段階で記事がゆがめられて報道されないよう、よく気をつけて下さい | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 土田先生の話が明快で分かり易かったです(戦後の誤った平等教育の弊害なのかと感じました)。原子力学会と異なる分野に居る人を呼んで、今回のような企画を続けて下さい | |||||||||||||||||||||||||||
34 | もっと一般の住民、反対派を含めた準備が必要。学会メンバーだけで話しても発展性はないと思う | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 議論の議事録がほしいです | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 正しい知識から客観的に判断してもらう。教育は必要。国の働きかけも必要。マスコミは世間とのつなぎ手、よく理解して適切な報道をしてもらう。意見のあった原子力学会から誤った報道を指摘するのは良いアイデア。そういった事もやっていかないと、ゆがんでいることに皆、気がつかない。社会とのコミュニケーション、情報を理解してもらえる工夫が必要 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | @土田先生の話は面白かった。もう少し、長く話を聞かせてほしかった A質問意見はみなさん長かったので、発表と同様に、意見時間を設けたらどうか。例えば、3分(ベルを鳴らす)とかして区切った方がいいと思う B司会者を置いたほうが良いと思います。土田先生に2役をやらすのは、すこし酷。全体的にはとても勉強になり、色々な事を教わり、役に立つ講義でした。有りがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||