日本原子力学会−社会環境部会・ヒューマン・マシン・システム研究部会・倫理委員会 合同企画 | |||||||||||||||||||||||||||
第11回チェイン・ディスカッション「停電の危機に学ぶ〜原子力に対する信頼回復は進んだか〜」 | |||||||||||||||||||||||||||
H15.9.25 静岡大学 アンケート調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||
アンケート回収数 59 〈 アンケート配布部数(=参加人数)163 〉 | |||||||||||||||||||||||||||
( ) 内は人数 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
その他記述部分 | その他記述部分 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 時間厳守、配分が大切 | 33 | 土壌汚染問題。跡地再開発問題。科学と法律の関連 | ||||||||||||||||||||||||
19 | テーマの焦点がぼけている | 性。法令との関連。 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 討論時間がもう少しほしいです | 35 | もっと、突っ込まないと(むずかしいが)これ以上進ま | ||||||||||||||||||||||||
35 | 新しいことは何もなし | ない | |||||||||||||||||||||||||
36 | 放射性廃棄物処分の今後の展望とリスク、対策 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 企業倫理 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 規制に関する広報活動の問題 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 防災は安心か?脅威か?「備えあれば憂いなし」の格言通り、心理としては安心につながるのだろう。但し、事業者が現実的に考えると別の心理が働く可能性があるのではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | パネラーの公演時間は少なめにし、ディスカッションの時間を多くとるべきである。以前より、空気が違う。ハッとするような意見を発言する参加者が少なくなってきていると思う。要は仲間うちの自己満足的なディスカッションになりつつあるのが気になる。 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | いつもより時間が長い分、多くの異なった分野・立場の方々の講演が聞け、その話題のバラエティーが拡がっていて、聞いていて面白かった。 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 内容は悪くなかったが講演者とコメンテーターとの関係が、浅かったのでは…相互のコミュニケーションができないか? | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 興味深く、かつ有意義な会であった。しかし毎度のことながら討論の時間が決定的に不足している。持ち時間を大幅に超過する演者の責任は大きいが、そもそも演者の数を多くとりすぎているのではないか?(座長の責任もあろうが、依頼を受けて出てきている演者が熱弁をふるっているのに中断を願うことは心情的にむずかしい)スピーカー構成と時間配分にぜひ御工夫をお願いします。質問紙を提出した人が少ないようですが、時間不足から自主規制した面もあると思います。会場の暑さも、心理的負担を増していました。 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 「発電部会」の時間帯とバッティングしたが、今後はご配慮下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 主題と副題のどちらに主点をおいているのか。少なくとも両者を満たす内容ではなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 社会環境部会に入ってみたいと思いますが、年齢や役職不相応の幹事役などをおしつけられて忙殺されそうな気がしており、入会を躊躇しています。(某部会ではひどい目にあいました) | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 再処理、プルトニウム、核消滅処理などの問題も取り上げて欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | リスクコミュニケーションの実例紹介 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 新聞社からの方の意識の低さにがくぜんとした。姿勢に責任感がなさすぎる。 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 原子力全般に対し世間では近年アゲインストの風が吹いている。しかしこの風潮に尻ごみしてしまうと負けである。原子力関係者は、もっと堂々と必要性等、主張すべきは主張し、理解が必要なことは誠意を持って根気よく説明する努力を普段から行うべきと考える。たとえば、一般市民(特に婦人層)に対しては、原発と原爆の違い等、ごく基本的なことを平易に説明し理解を深めてもらうべきである。朝日新聞やNHKが、原子力に関して、社会をミスリードしてきたことも手伝って、世間に定着した誤解を解く地道な努力が必要である。若い次代の学生の中に積極的に自ら原子力工学を志す者が少なくなっており、技術の継承の点でも、将来が危ぶまれる。(学会の春秋の懇親会も若い人の出席が少なく、中高年ばかりなのも問題)私自身、完全に退職したら、機会があるたびに、上記の状況から少しでも良い方向に脱却する為の社会(奉仕)活動に、微力であるが、身をささげたいと考えている。(特に若い学生達や正確な知識に乏しい婦人層や事務系の人達が主対象。これまでも社内や妻等家庭内では積極的に進めてきた。) | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 総合講演が同じ時間にいくつもあって参加できないので、講演時間を考慮して欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ・司会・進行の声が聞こえなかった(マイクが入っていなかったのでは?) ・討論会の時間が少なくて残念 |
||||||||||||||||||||||||||
58 | 一般民衆への影響力を考えると、メディアは、報道記事・見出しの表現について再考していただきたいと思うことがある。(※事実を明確に伝えることは大前提だが、事実以上に危険を感じさせている?)⇒民衆の公正な利益を考えた上で(国益も)一番伝えなくてはならないことは何かを探っていただきたい。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||