| 年度 | 賞の種類 | 受賞者 | 研究タイトル |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 学術賞 | 新倉 潤 (理化学研究所 仁科加速器研究センター) | Measurement of the production branching ratios following nuclear muon capture for palladium isotopes using the in-beam activation method |
| 令和7年度 | 奨励賞 | 遠藤 駿典 (日本原子力研究開発機構) | 高強度パルス中性子源を用いた中性子捕獲ガンマ線の円偏光度測定 |
| 令和6年度 | 学術賞 | 中村 詔司 (日本原子力研究開発機構) | 中性子放射化分析による中性子捕獲断面積の高精度測定手法の開発 |
| 令和6年度 | 奨励賞 | 藤尾 和樹 (Los Alamos National Laboratory) | 即発崩壊過程に伴う核分裂観測量の体系的計算のための枠組みの構築 |
| 令和5年度 | 学術賞 | 山野 直樹、稲倉 恒法、石塚 知香子、千葉 敏 (東京工業大学) | Crucial importance of correlation between cross sections and angular distributions in nuclear data of 28Si on estimation of uncertainty of neutron dose penetrating a thick concrete |
| 令和5年度 | 奨励賞 | 渡辺 証斗 (北海道大学) | Nuclear data generation by machine learning (I) application to angular distributions for nucleon-nucleus scattering |
| 令和4年度 | 学術賞 | 奥村 森 (International Atomic Energy Agency) | Energy dependent calculations of fission product, prompt, and delayed neutron yields for neutron induced fission on 235U, 238U, and 239Pu |
| 令和4年度 | 奨励賞 | 島田 和弥 (東京工業大学) | Dependence of total kinetic energy of fission fragments on the excitation energy of fissioning systems |
| 令和4年度 | 奨励賞 | 児玉 有 (東京工業大学) | Measurements of the neutron capture cross section of 243Am around 23.5 keV |
| 令和4年度 | 奨励賞 | 杉原 健太 (東京工業大学) | Measurement of neutron energy spectra of 345 MeV/u 238U incidence on a copper target |
| 令和3年度 | 奨励賞 | Tran Kim Tuyet (総合研究大学院大学) | Energy and angular distribution of photo-neutrons for 16.6 MeV polarized photon on medium‒heavy targets |
| 令和3年度 | 奨励賞 | 竹下 隼人 (九州大学) | 厚い標的からの重陽子及びトリトン入射中性子生成に関する研究 |
| 令和3年度 | 奨励賞 | Gerard Rovira Leveroni (日本原子力研究開発機構) | Neutron beam filter system for fast neutron cross-section measurement at the ANNRI beamline of MLF/J-PARC |
| 令和2年度 | 学術賞 | 岩元 大樹、明午 伸一郎 (日本原子力研究開発機構) | 高励起原子核の核分裂確率の統一的な記述 |
| 令和2年度 | 奨励賞 | 中野 敬太 (日本原子力研究開発機構) | 93Zr及び93Nbに対する陽子・重陽子入射核破砕反応からの同位体生成の研究 |
| 令和元年度 | 学術賞 | 千葉 敏、石塚 知香子 (東京工業大学) | 核分裂における対称成分と主要モードの相関的転移の発見と核分裂片の質量数分布及び平均TKEに対する影響の研究 |
| 令和元年度 | 学術賞 | 今野 力 (独立行政法人日本原子力研究開発機構)、権 セロム (量子科学技術研究開発機構) | NJOYコードで計算されたKERMA係数、DPA断面積の問題 |
| 30年度 | 学術賞 | 千葉 敏、石塚 知香子、奥村 森、吉田 正 (東京工業大学) | 核分裂機構及びアクチノイド核データ研究の総合的推進及びその応用 |
| 30年度 | 学術賞 | 奥村 森 (東京工業大学) | 独立核分裂収率および同位体生成比に対する理論計算手法の高度化 |
| 30年度 | 奨励賞 | 川瀬 頌一郎 (日本原子力研究開発機構) | 長寿命核分裂生成核種93Zrの陽子・重陽子入射核破砕同位体生成に関する研究 |
| 29年度 | 学術賞 | 該当なし | |
| 29年度 | 奨励賞 | M.D. Usang (東京工業大学) | ランジュバン模型による核分裂機構解明の推進 |
| 29年度 | 奨励賞 | 寺島 敦仁 (東京工業大学) | JENDL-4.0における102Ruの熱中性子捕獲断面積評価値の検証 |
| 28年度 | 学術賞 | 該当なし | |
| 28年度 | 奨励賞 | 権 セロム (量子科学技術研究開発機構) | 銅核データベンチマークに係る研究 |
| 28年度 | 奨励賞 | 荒木祥平 (九州大学大学院総合理工学府) | 重陽子入射中性子及びガンマ線生成に関する実験的研究 |
| 27年度 | 学術賞 | 北谷文人 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | 77Se(γ, n) 断面積測定と79Se(n, γ)断面積の不確かさ評価 |
| 27年度 | 奨励賞 | 多田健一 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | 国産核データ処理コードFRENDYの開発 |
| 26年度 | 学術賞 | 大塚直彦 (国際原子力機関) | EXFORデータベース編集に係る基礎研究と核データ国際協力貢献 |
| 26年度 | 奨励賞 | 中山梓介 (九州大学) | 重陽子入射反応のモデリングと断面積計算コードシステムの開発 |
| 25年度 | 学術賞 | 今野力 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | 共鳴自己遮蔽効果に対する多群核データライブラリの影響に関する基礎研究 |
| 25年度 | 奨励賞 | 該当なし | |
| 24年度 | 学術賞 | 「代理反応の理論的研究」チーム 千葉敏 (東京工業大学) 岩本修、西尾勝久、橋本慎太郎 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) 有友嘉宏 (ドゥブナ、フレロフ研究所) 緒方一介 (大阪大学核物理研究センター) |
代理反応の理論的研究 |
| 24年度 | 学術賞 | 國枝賢 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | 原子炉構造材核種におけるアルファ粒子生成断面積評価手法の開発 |
| 24年度 | 奨励賞 | 岩元洋介 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | PHITSイベントジェネレータのための照射損傷モデルの開発 |
| 23年度 | 学術賞 | FUBILA 計画MOX 炉物理試験チーム 山本 徹、酒井 友宏、安藤 良平 (独立行政法人原子力安全基盤機構) 桜田 光一、菊池 茂人、馬野 琢也 (株式会社東芝) |
|
| 23年度 | 奨励賞 | 平山 嵩祐 (株式会社日立製作所 日立研究所 エネルギー・環境研究センタ) | |
| 23年度 | 奨励賞 | 福島 昌広 (独立行政法人日本原子力研究開発機構) | |
| 22年度 | 学術賞 | 該当なし | |
| 22年度 | 奨励賞 | 渡邊健人 (Los Alamos National Laboratory) | |
| 21年度 | 学術賞 | 該当なし | |
| 21年度 | 奨励賞 | 岩元大樹 (九州大学) | 核内カスケードモデルによる中間エネルギー領域クラスター生成反応の記述 |
| 20年度 | 学術賞 | 羽倉尚人 (武蔵工業大学) | 崩壊熱計算のための核分裂生成核種崩壊データに関する研究 |
| 20年度 | 奨励賞 | 該当なし | |
| 19年度 | 学術賞 | 国枝賢 (日本原子力研究開発機構) | 中重核領域における光学ポテンシャルパラメータの統一的記述 |
| 19年度 | 奨励賞 | 近藤恵太郎 (大阪大学) | ビーム状中性子を用いた荷電粒子放出DDX測定装置開発 |
| 18年度 | 学術賞 | 須山賢也 (日本原子力研究開発機構) | 照射後試験データ評価における核分裂生成物の評価済核データライブラリの影響に関する研究 |
| 18年度 | 奨励賞 | 千葉豪 (日本原子力研究開発機構) | 評価済核データライブラリの共分散データ処理コードERRORJコードの開発 |
| 17年度 | 奨励賞 | 国枝賢 (日本原子力研究開発機構) | 高エネルギー核データに関する断面積評価及び(n,xn)反応二重微分断面積測定 |